Corrente superior de borracha
The rubber top chain is a traditional ball chain, but a layer of rubber top is added on both sides or around. Usually used in transmission belts to improve elasticity, absorb vibrations, reduce noise, etc
Trapezoidal Top Plate Style 1 (Click to expand)
Número da corrente | 08B-G1 | 08B-G2 | 10A-G1 | 10B-G1 | 10B-G2 | 10B-G2F5 | 12B-G1 | 12B-G2 | 12A-G1 | 12A-G2 | 12AF1-G1 | 16A-G1 | 16A-G2 | 16B-G1F12 | 20A-G1 | 20B-G1 | 22B-G1 | ||
Pitch | P | mm | 12.7 | 12.7 | 15.875 | 15.875 | 15.875 | 15.875 | 19.050 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 31.750 | 31.75 | 38.10 |
Diâmetro do rolo | d1 máximo | mm | 8.51 | 8.51 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 12.07 | 12.07 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 19.05 | 19.05 | 25.40 |
Largura entre as placas internas | b1 min | mm | 7.75 | 7.75 | 9.40 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 11.68 | 11.68 | 12.57 | 12.57 | 17.00 | 15.75 | 15.75 | 17.02 | 18.90 | 19.56 | 25.40 |
Diâmetro do pino | d2 máximo | mm | 4.45 | 4.45 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.72 | 5.72 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 7.92 | 7.92 | 8.28 | 9.53 | 10.19 | 14.63 |
Comprimento do pino | L max | mm | 20.0 | 34.3 | 24.5 | 23.2 | 39.7 | 39.7 | 25.7 | 45.3 | 29.9 | 52.9 | 34.0 | 37.2 | 68.0 | 39.7 | 46.8 | 49.0 | 61.6 |
Placa e Diâmetro do acessório |
h2 max | mm | 11.80 | 11.80 | 15.09 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 16.00 | 16.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 24.00 | 24.00 | 21.00 | 30.00 | 26.40 | 33.20 |
A | mm | 14.60 | 28.40 | 17.50 | 16.80 | 33.30 | 33.30 | 19.60 | 39.10 | 21.40 | 44.50 | 26.00 | 27.50 | 57.20 | 29.05 | 34.00 | 36.00 | 47.00 | |
B | mm | 24.20 | 24.20 | 31.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 36.00 | 36.00 | 37.05 | 37.05 | 36.00 | 46.00 | 46.00 | 49.00 | 57.60 | 57.00 | 72.60 | |
H | mm | 12.3 | 12.3 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 25.3 | 21.0 | 16.0 | 21.0 | 21.0 | 16.0 | 20.0 | 20.0 | 21.4 | 28.0 | 27.0 | 34.0 | |
T | mm | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 2.42 | 2.42 | 1.60 | 3.10 | 3.50 | 4.50 | |
Resistência à tração final | Q min | KN/lbf | 18.0/ 4091 |
32.0/ 7273 |
21.8/ 4953 |
19.0/ 4318 |
44.5/ 10004 |
44.5/ 10004 |
29.0/ 6591 |
57.8/ 13136 |
31.8/ 7153 |
62.3/ 14005 |
31.8/ 7153 |
42.0/ 9545 |
84/ 18896 |
58/ 13047 |
86.7 /19503 |
85/ 19318 |
160/ 36363 |
Peso por metro | q | kg/m | 1.19 | 2.07 | 1.70 | 1.62 | 2.56 | 2.58 | 2.01 | 3.21 | 2.55 | 4.25 | 2.62 | 3.97 | 7.27 | 3.95 | 6.15 | 6.19 | 11.25 |
Trapezoidal Top Plate Style 2 (Click to expand)
Número da corrente | C08B-G1 | C08B-G2 | C10B-G1 | C10B-G1F1 | C50-G2F1 | C50-G2 | C10B-G2 | C12B-G1 | C12B-G2 | C16A-G1 | C16A-G2 | C20A-G1 | C20B-G1 | C20B-G2 | C24B-G1 | ||
Pitch | P | mm | 12.7 | 12.7 | 15.875 | 15.875 | 15.875 | 15.875 | 15.875 | 19.05 | 19.05 | 25.40 | 25.40 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 38.10 |
Diâmetro do rolo | d1 máximo | mm | 8.51 | 8.51 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 12.07 | 12.07 | 15.88 | 15.88 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 25.40 |
Largura entre as placas internas | b1 min | mm | 7.75 | 7.75 | 9.65 | 9.65 | 9.40 | 9.40 | 9.65 | 11.68 | 11.68 | 15.75 | 15.75 | 18.90 | 19.56 | 29.56 | 25.40 |
Diâmetro do pino | d2 máximo | mm | 4.45 | 4.45 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.72 | 5.72 | 7.92 | 7.92 | 9.53 | 10.19 | 10.19 | 14.63 |
Comprimento do pino | L max | mm | 20.0 | 34.3 | 23.2 | 23.2 | 42.5 | 42.5 | 39.7 | 25.7 | 45.3 | 37.2 | 68.0 | 39.7 | 46.8 | 48.0 | 61.6 |
Placa e Diâmetro do acessório |
h2 max | mm | 11.80 | 11.80 | 14.70 | 14.70 | 15.09 | 15.09 | 14.70 | 16.00 | 16.00 | 24.00 | 24.00 | 30.00 | 26.40 | 26.40 | 33.20 |
A | mm | 14.60 | 28.40 | 16.80 | 16.80 | 35.60 | 35.60 | 33.30 | 19.60 | 39.10 | 27.50 | 57.20 | 34.00 | 36.00 | 73.00 | 47.00 | |
B | mm | 24.20 | 24.20 | 30.00 | 30.00 | 27.00 | 31.00 | 30.00 | 36.00 | 36.00 | 46.00 | 46.00 | 61.75 | 57.00 | 58.15 | 72.60 | |
H | mm | 12.3 | 12.3 | 17.0 | 13.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 21.0 | 16.0 | 20.0 | 20.0 | 28.0 | 27.0 | 27.0 | 34.0 | |
T | mm | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.85 | 1.85 | 2.42 | 2.42 | 3.10 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | |
Resistência à tração final | Q min | KN/lbf | 18.0/ 4091 |
32.0/ 7273 |
19.0/ 4318 |
19.0/ 4318 |
43.6/ 9906 |
43.6/ 9906 |
44.5/ 10114 |
29.0/ 6591 |
57.8/ 13136 |
42.0/ 9545 |
84.0/ 18883 |
86.7/ 19490 |
85.0/ 19318 |
170/ 38217 |
160/ 36363 |
Peso por metro | q | kg/m | 1.30 | 2.29 | 1.75 | 1.70 | 2.14 | 2.14 | 2.95 | 2.15 | 3.48 | 4.34 | 8.20 | 9.10 | 6.65 | 10.40 | 11.63 |
Trapezoidal Top Plate Style 3 (Click to expand)
Número da corrente | 08B-G1F1 | 10B-G1F2 | 10B-G1F3 | 10B-G1F4 | |
P | mm | 12.7 | 15.785 | 15.875 | 15.875 |
A | mm | 18.0 | 25.0 | 20.0 | 18.6 |
B | mm | 24.2 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
H | mm | 12.3 | 14.0 | 18.0 | 11.4 |
T | mm | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Trapezoidal Top Plate Style 4 (Click to expand)
Número da corrente | P | A | B | H | F |
mm | mm | mm | mm | mm | |
08B-G1F4 | 12.7 | 18.0 | 24.2 | 12.3 | 1.6 |
Trapezoidal Top Plate Style 5(Click to expand)
Número da corrente | 08B-G2F1 | 08B-G1F14-DD3 | 08B-G2F15 | 08B-G2F22 | 16A-G2F3 | 16B-G1 | 16B-G1F11-DD3 | C16B-G1 | C16B-G2 | 20B-G1F2 | 24B-G1F1 | 24B-G1F7 | |
P | mm | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 31.75 | 38.10 | 38.10 |
A | mm | 28.40 | 14.60 | 28.40 | 28.40 | 27.50 | 29.05 | 29.05 | 29.05 | 60.93 | 36.00 | 47.00 | 47.00 |
B | mm | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 35.0 | 34.0 | 34.0 |
H | mm | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 2.42 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 3.50 | 4.50 | 4.50 |
T | mm | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 2.42 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 3.50 | 4.50 | 4.50 |
L3 | mm | – | 6.3 | – | – | – | – | 4.80 | – | – | – | – | – |
Trapezoidal Top Plate Style 6 (Click to expand)
Número da corrente | 08B-G1F17 | 10B-G1F5 | 10A-G1F6 | 12B-G1F11 | 12A-G1F12 | 12B-G2F10 | 12A-G2F12 | 12B-G2F5 | 16A-G1F1 | 16B-G1F18 | 20B-G1F1 | |
P | mm | 12.70 | 15.875 | 15.875 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 25.40 | 25.40 | 31.75 |
A | mm | 14.60 | 16.80 | 16.80 | 19.60 | 39.10 | 39.10 | 39.10 | 39.10 | 27.50 | 29.05 | 36.00 |
B | mm | 24.2 | 30.0 | 30.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 46.0 | 49.0 | 57.0 |
H | mm | 20.2 | 25.3 | 14.0 | 17.0 | 21.0 | 28.0 | 21.0 | 28.0 | 21.4 | 32.0 | 35.0 |
T | mm | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 2.42 | 1.60 | 3.50 |
Trapezoidal Top Plate Style 7 (Click to expand)
Número da corrente | P | A | B | H | F |
mm | mm | mm | mm | mm | |
10B-G2F1 | 15.875 | 33.3 | 30.0 | 17.0 | 1.5 |
24A-G1F1 | 38.100 | 55.5 | 70.0 | 46.5 | 4.8 |
Stripe Top Plate Style 1 (Click to expand)
Número da corrente | P | A | B | H | T |
mm | mm | mm | mm | mm | |
12B-G2F6 | 19.05 | 39.10 | 37.3 | 28.2 | 1.85 |
Stripe Top Plate Style 2 (Click to expand)
Número da corrente | P | A | B | G | h | H | T |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
16A-G2F1 | 25.4 | 27.0 | 49.2 | 45.4 | 25.0 | 20.0 | 2.03 |
Stripe Top Plate Style 3 (Click to expand)
Número da corrente | P | A | B | H | H1 | T |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
16A-G1F3 | 25.4 | 27.5 | 49.0 | 8.25 | 21.4 | 2.42 |
Stripe Top Plate Style 4(Click to expand)
Número da corrente | P | A | B | H | T |
mm | mm | mm | mm | mm | |
12AWK2-G2F1 | 19.05 | 80.0 | 35.0 | 41.9 | 2.42 |
Stripe Top Plate Style 5 (Click to expand)
Número da corrente | P | A | B | H | T |
mm | mm | mm | mm | mm | |
08B-G1F15 | 12.70 | 18.00 | 24.20 | 20.00 | 1.60 |
Stripe Top Plate Style 6 (Click to expand)
Número da corrente | P | A | B | H | T |
mm | mm | mm | mm | mm | |
10B-G2F6 | 15.875 | 33.30 | 30.00 | 17.00 | 1.50 |
Rectangle Top Plate Style 1 (Click to expand)
Número da corrente | P | A | B | H | h2 | T |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
16B-G1F7 | 25.40 | 31.00 | 19.10 | 20.00 | 21.00 | 3.10 |
08B-G1F16 | 12.70 | 12.85 | 23.30 | 11.40 | 11.80 | 1.30 |
Rectangle Top Plate Style 2 (Click to expand)
Número da corrente | P | B | H | h4 | T |
mm | mm | mm | mm | mm | |
06BF9 | 9.525 | 17.73 | 9.0 | 9.05 | 1.3 |
Arc Top Plate Style 1 (Click to expand)
Número da corrente | P | A | B | H | T |
mm | mm | mm | mm | mm | |
12A-G1F1 | 19.05 | 13.0 | 35.5 | 16.6 | 2.42 |
Arc Top Plate Style 2 (Click to expand)
Número da corrente | P | A | B | H | H1 | T |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
08B-G2F16 | 12.70 | 44.00 | 24.20 | 26.30 | 8.00 | 1.50 |
08B-G2F17 | 12.70 | 39.00 | 24.20 | 21.30 | 8.00 | 1.50 |
Obliquity Top Plate Style 1 (Click to expand)
Número da corrente | P | A | B | H | T |
mm | mm | mm | mm | mm | |
08B-G2F18 | 12.70 | 28.40 | 24.20 | 14.30 | 1.50 |
Obliquity Top Plate Style 2 (Click to expand)
Número da corrente | P | A | B | H | T |
mm | mm | mm | mm | mm | |
08B-G2F11 | 12.7 | 28.4 | 24.2 | 18.3 | 1.50 |
12B-G1F1 | 19.05 | 19.6 | 36.0 | 18.0 | 1.85 |
12B-G2F4 | 19.05 | 39.1 | 36.0 | 27.50 | 1.85 |
12B-G1F13 | 19.05 | 19.6 | 36.0 | 21.0 | 1.85 |
12B-G2F13 | 19.05 | 39.1 | 36.0 | 27.5 | 1.85 |
Obliquity Top Plate Style 3 (Click to expand)
Número da corrente | P | A | B | H | T |
mm | mm | mm | mm | mm | |
12B-G2F3 | 19.05 | 77.0 | 37.0 | 36.0 | 1.85 |
12B-G2F8 | 19.05 | 101.0 | 37.0 | 36.0 | 1.85 |
Obliquity Top Plate Style 4 (Click to expand)
Número da corrente | P | A | B | H | H1 | T |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
08B-G2F14 | 12.7 | 37.9 | 24.2 | 18.3 | 22.0 | 1.5 |
Exibindo 1–18 de 40 resultados
-
G1 Style Rubber Top Roller Chain
-
Corrente de rolos superior de borracha estilo G2
-
08B-G1F12 Corrente de rolo superior de borracha
-
08B-G1 Corrente de rolo superior de borracha
-
08B-G2 Corrente de rolo superior de borracha
-
10A-G1 Corrente de rolo superior de borracha
-
10B-G1 Corrente de rolo superior de borracha
-
Corrente de rolos superior de borracha 10B-G2
-
10B-G2F5 Rubber Top Roller Chain
-
12B-G1 Rubber Top Roller Chain
-
12B-G2 Rubber Top Roller Chain
-
12A-G1 Rubber Top Chain
-
12A-G2 Rubber Top Roller Chain for Conveyor
-
12AF1-G1 Rubber Top Roller Chain for Conveyor
-
16A-G1 Rubber Top Roller Chain for Conveyor belt
-
Corrente de rolo superior de borracha 16A-G2 para equipamento de elevação
-
16B-G1F12 Rubber Top Roller Chain for Lifting Equipment
-
20A-G1 Rubber Top Roller Chain for Conveyor Belt